| Дата | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от ▲ / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | — | деревня Рузино | Крюково, Малино, Фирсановская | до 16 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | Домодедово | — | до 1 450 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.04.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.04.2026 | — | Домодедово | — | до 1 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | село Михайловская Слобода | — | от 2 700 000 ₽ до 2 800 000 ₽ | — | Подробнее |
| 19.04.2026 | — | Домодедово | — | до 6 200 000 ₽ | — | Подробнее |
| 19.04.2026 | — | Домодедово | — | до 6 200 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.04.2026 | — | Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект, Нижегородская | до 179 999 999 ₽ | — | Подробнее | |
| 17.04.2026 | — | садовое товарищество Солнечный | — | до 22 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.04.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 10.04.2026 | — | Домодедово | — | до 2 100 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.04.2026 | — | Балашиха | — | — | — | Подробнее |
| 18.04.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | деревня Жабкино | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 7 900 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.04.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.04.2026 | — | коттеджный посёлок Зосимово | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Апрелевка | до 8 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 18.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 8 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.04.2026 | — | Балашиха | — | до 14 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 19.04.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 20 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | деревня Мошницы | — | до 1 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 16.04.2026 | — | деревня Пешки | — | до 3 350 000 ₽ | — | Подробнее |
| 16.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 18 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.04.2026 | — | деревня Жабкино | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 7 900 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 4 200 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 19.04.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 20 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.04.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 8 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 18.04.2026 | — | село Михайловская Слобода | — | от 2 500 000 ₽ до 2 980 000 ₽ | — | Подробнее |
| 17.04.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 20 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 16.04.2026 | — | деревня Давыдково | — | до 2 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | — | — | — | Подробнее | |
| 14.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 18 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 17.04.2026 | — | деревня Мошницы | — | до 1 200 000 ₽ | — | Подробнее |
| 11.04.2026 | — | Домодедово | — | до 1 450 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | село Михайловская Слобода | — | до 3 100 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.04.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 10.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 15 499 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.04.2026 | — | деревня Гальчино | — | до 3 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 15.04.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 16.04.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 20 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 8 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | Раменское | Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово | до 69 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 17.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 14.04.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 21.04.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 45 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | Раменское | — | до 750 000 ₽ | — | Подробнее |
| 16.04.2026 | — | КП Дольче вита | — | до 9 490 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | деревня Мошницы | — | до 1 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.04.2026 | — | деревня Загорье | — | до 5 600 000 ₽ | — | Подробнее |
Всего записей: 17097, страница 1 из 342