| Дата | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | — | Истра | — | до 2 900 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.03.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.03.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 22.03.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 45 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.03.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.03.2026 | — | Красногорск | Одинцово, Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская | до 6 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 18.03.2026 | — | КП Дольче вита | — | до 9 490 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.03.2026 | — | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 4 550 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.03.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 20.03.2026 | — | Раменское | Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово | до 69 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 28.03.2026 | — | — | — | — | Подробнее | |
| 20.03.2026 | — | село Михайловская Слобода | — | до 2 981 000 ₽ | — | Подробнее |
| 22.03.2026 | — | КП Дольче вита | — | до 9 490 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.03.2026 | — | КП Дольче вита | — | до 9 490 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.03.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 14.03.2026 | — | коттеджный посёлок Рузский Мыс | — | до 4 080 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.03.2026 | — | КП Бор-2 | — | до 6 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 25.03.2026 | — | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 4 550 000 ₽ | — | Подробнее |
| 26.03.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 19.03.2026 | — | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 4 550 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.03.2026 | — | Красногорск | Одинцово, Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская | до 6 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 28.03.2026 | — | Истра | Нахабино, Крюково, Малино, Фирсановская | до 9 490 000 ₽ | — | Подробнее |
| 17.03.2026 | — | территория ОНТ Константиновец-1 | — | до 5 550 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.03.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 15.03.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 18.03.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 26.03.2026 | — | Красногорск | Одинцово, Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская | до 6 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.03.2026 | — | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 4 550 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.03.2026 | — | село Растуново | — | до 3 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.03.2026 | — | деревня Жабкино | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 7 900 000 ₽ | — | Подробнее |
| 17.03.2026 | — | Истра | — | до 2 900 000 ₽ | — | Подробнее |
| 22.03.2026 | — | КП Ильинская слобода | — | до 2 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 13.03.2026 | — | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 4 200 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 18.03.2026 | — | СТ Калинка | — | до 1 600 000 ₽ | — | Подробнее |
| 26.03.2026 | — | Филимонковский район | Пыхтино, Лесной Городок, Толстопальцево, Кокошкино, Аэропорт Внуково | до 14 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 18.03.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 22.03.2026 | — | Красногорск | Одинцово, Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская | до 6 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 19.03.2026 | — | коттеджный посёлок Рузский Мыс | — | до 4 080 000 ₽ | — | Подробнее |
| 24.03.2026 | — | коттеджный посёлок Рузский Мыс | — | до 4 080 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.03.2026 | — | коттеджный посёлок Живописный берег | — | до 1 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 18.03.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 18 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 16.03.2026 | — | КП Новое Судаково | — | до 3 800 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.03.2026 | — | КП Ильинская слобода | — | до 2 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 26.03.2026 | — | деревня Жабкино | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 7 900 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.03.2026 | — | коттеджный посёлок Живописный берег | — | до 1 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 24.03.2026 | — | село Былово | Кунцевская, Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект | до 45 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 25.03.2026 | — | КП Дольче вита | — | до 9 490 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.03.2026 | — | КП Новое Судаково | — | до 3 800 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.03.2026 | — | Красногорск | Одинцово, Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская | до 6 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 28.03.2026 | — | КП Светлая роща | — | до 4 950 000 ₽ | — | Подробнее |
Всего записей: 16550, страница 1 из 331