| Дата | Комнат | Город ▲ | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | — | — | — | — | Подробнее | |
| 02.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 06.05.2026 | 2 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 50 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее | |
| 12.03.2026 | 2 | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 13 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 22.04.2026 | — | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Тютчевская | до 21 800 021 ₽ | от 100.00 | Подробнее | |
| 05.05.2026 | 2 | Новопеределкино, Рассказовка, Пыхтино, Переделкино, Мичуринец | до 24 000 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее | |
| 21.04.2026 | — | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 4 200 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 27.03.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 26.03.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 03.04.2026 | 2 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 03.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 13.03.2026 | 2 | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 13 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 04.04.2026 | 1 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 10 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее | |
| 04.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 06.04.2026 | 1 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 10 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее | |
| 09.04.2026 | — | Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Мичуринский проспект, Нижегородская | до 179 999 999 ₽ | — | Подробнее | |
| 16.03.2026 | — | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Тютчевская | до 23 000 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее | |
| 01.05.2026 | — | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 4 200 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 16.03.2026 | — | — | до 16 000 000 ₽ | от 170.00 | Подробнее | |
| 28.03.2026 | — | — | — | — | Подробнее | |
| 06.04.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 22.04.2026 | 1 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Тютчевская | до 17 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее | |
| 30.04.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 21.03.2026 | 1 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 10 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее | |
| 23.03.2026 | 2 | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 13 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 03.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 23.03.2026 | 1 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 10 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее | |
| 01.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 10.04.2026 | 1 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 10 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее | |
| 20.04.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 500 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 12.03.2026 | 2 | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 13 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 07.05.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 500 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 14.04.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 05.04.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 16.04.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 11.04.2026 | 3 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 13.03.2026 | — | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 4 200 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 14.04.2026 | 2 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 12.03.2026 | — | — | до 1 502 600 ₽ | от 1366.00 | Подробнее | |
| 22.04.2026 | — | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Тютчевская | до 21 800 021 ₽ | от 100.00 | Подробнее | |
| 02.04.2026 | 2 | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 13 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 24.03.2026 | 1 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 10 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее | |
| 31.03.2026 | 2 | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Коммунарка | до 21 200 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее | |
| 20.03.2026 | — | Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Тютчевская | до 23 000 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее | |
| 09.04.2026 | 2 | Новопеределкино, Рассказовка, Пыхтино, Переделкино, Мичуринец | до 24 000 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее | |
| 23.04.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 500 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 04.05.2026 | — | — | до 7 000 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 22.04.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 500 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 05.05.2026 | — | — | до 7 000 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 30.03.2026 | — | — | до 28 500 000 ₽ | от 260.00 | Подробнее |
Всего записей: 16550, страница 1 из 331