Выберите удобный для Вас офис:

Москва, Сретенский бульвар, 6/1 стр.1, оф. 39
  1. Главная
  2. База покупателей

База покупателей

Сейчас в базе 172 531 покупатель
Что такое база покупателей?

Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!

Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!

Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!

Все покупатели недвижимости

167721 - 167740 из 172 531 покупателей
КОМН. Город МЕТРО Улица ЦЕНА ОТ ЦЕНА ДО М2 ОТ М2 ДО МЕНЕДЖЕР компании
2 Балашиха Новокосино - - 3 500 000 руб. 53 м2 - ОГРК Ресепшен
1 Балашиха Некрасовка - - 3 750 000 руб. 35 м2 - ОГРК Ресепшен
1 Москва Селигерская - - 7 200 000 руб. 38 м2 - Калайда Константин
1 Москва Селигерская - - 7 200 000 руб. 38 м2 - Калайда Константин
3 Москва Панфиловская - - 12 750 000 руб. 76 м2 - Калайда Константин
2 Москва Белорусская - - 12 900 000 руб. 44 м2 - Хомюк Кристина
2 - Молодежная - - 9 400 000 руб. 75 м2 - ОГРК Ресепшен
3 Москва Беляево - - 25 300 000 руб. 120 м2 - ОГРК Ресепшен
2 Москва Беломорская - - 9 390 000 руб. 54 м2 - ОГРК Ресепшен
2 Москва Курская - - 10 990 000 руб. 52 м2 - ОГРК Ресепшен
1 Москва Площадь Ильича - - 9 500 000 руб. 41 м2 - ОГРК Ресепшен
2 Москва Хорошево - - 18 800 000 руб. 61 м2 - Калайда Константин
2 Мытищи Алтуфьево - - 4 500 000 руб. 58 м2 - Жарикова Екатерина
- Домодедово Зябликово - - 5 900 000 руб. 130 м2 - Жарикова Екатерина
2 Москва Улица Старокачаловская - - 8 600 000 руб. 51 м2 - ОГРК Ресепшен
2 Балашиха Новокосино - - 5 450 000 руб. 54 м2 - Лузгачева Елена
2 Москва Беговая - - 17 800 000 руб. 67 м2 - Хомюк Кристина
3 Кашира Улица Скобелевская - - 2 111 500 руб. 79 м2 - Жарикова Екатерина
- Домодедово Зябликово - - 5 900 000 руб. 130 м2 - Жарикова Екатерина
3 Красногорск Мякинино - - 11 790 000 руб. 94 м2 - Жарикова Екатерина