База покупателей
Сейчас в базе
214 643
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
201101 - 201120 из
214 643 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 2 | Москва | Улица Академика Янгеля | - | - | 8 200 000 руб. | 43 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 3 | Москва | Ясенево | - | - | 8 790 000 руб. | 53 м2 | - | Панулина Маргарита |
| 3 | Москва | Улица Академика Янгеля | - | - | 11 500 000 руб. | 63 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 9 | Балашиха | Некрасовка | - | - | 2 950 000 руб. | 25 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Москва | Текстильщики | - | - | 7 300 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Москва | Фили | - | - | 10 950 000 руб. | 57 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Балашиха | Щелковская | - | - | 6 850 000 руб. | 78 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Москва | Теплый Стан | - | - | 6 200 000 руб. | 33 м2 | - | Чиркова Дарья |
| 1 | Москва | Теплый Стан | - | - | 6 200 000 руб. | 33 м2 | - | Панулина Маргарита |
| 2 | Москва | Курская | - | - | 11 500 000 руб. | 52 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Москва | Красногвардейская | - | - | 7 200 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Москва | Красногвардейская | - | - | 7 200 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Москва | Красногвардейская | - | - | 7 200 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Москва | Красногвардейская | - | - | 7 200 000 руб. | 39 м2 | - | Поливанов Александр |
| 2 | Москва | Измайловская | - | - | 7 350 000 руб. | 54 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Москва | Домодедовская | - | - | 8 200 000 руб. | 40 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Москва | Царицыно | - | - | 6 700 000 руб. | 44 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Москва | Перерва | - | - | 5 900 000 руб. | 34 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Москва | Домодедовская | - | - | 8 100 000 руб. | 38 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Москва | Текстильщики | - | - | 7 300 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |



