База покупателей
Сейчас в базе
214 445
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
2081 - 2100 из
214 445 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 12 500 000 руб. | 68 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 2 | Москва | Щелковская | - | - | 55 000 руб. | 51 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Балашиха | Никольское | - | - | 12 100 000 руб. | 96 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 5 899 999 руб. | 42 м2 | - | Королёва Дина |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Оператор |
| 2 | Москва | Бульвар Адмирала Ушакова | - | - | 14 400 000 руб. | 58 м2 | - | Федченко Яна |
| 9 | Домодедово | Подольск | - | - | 4 050 000 руб. | 25 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Солнечногорск | - | - | - | 3 000 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 500 000 руб. | 31 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Щелковская | - | - | 55 000 руб. | 51 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Московский | Филатов луг | - | - | 16 000 000 руб. | 75 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Богомолова Татьяна |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | село Перхушково | - | - | - | 5 700 000 руб. | 46 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | деревня Павлино | Кучино | - | - | 33 000 руб. | 36 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Истра | - | - | - | 3 500 000 руб. | 200 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | посёлок городского типа Молоково | - | - | - | 6 550 000 руб. | 37 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Москва | Нагатинская | - | - | 454 000 руб. | 125 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Перово | - | - | 13 900 000 руб. | 45 м2 | - | Оператор |



