База покупателей
                        Сейчас в базе
                        214 056
                        покупатель
                    
                    
                        Что такое база покупателей?
                        
                Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
                                                                                                                
                                221 - 240 из 
                                214 056 покупателей
                            
                        
                    | КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании | 
| - | Солнечногорск | - | - | - | 14 500 000 руб. | 155 м2 | - | Миллер Любовь | 
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Плотникова Людмила | 
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| 2 | Видное | Битца | - | - | 7 000 000 руб. | 58 м2 | - | Федченко Яна | 
| 1 | Балашиха | Ольгино | - | - | 6 050 000 руб. | 35 м2 | - | Федченко Яна | 
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 7 199 999 руб. | 42 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| - | Домодедово | Подольск | - | - | 4 500 000 руб. | 75 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| 1 | Зеленоград | Крюково | - | - | 10 500 000 руб. | 32 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| 2 | посёлок Коммунарка | Коммунарка | - | - | 17 000 000 руб. | 71 м2 | - | Ягужинская Алина | 
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| 3 | Люберцы | Люберцы I | - | - | 11 000 000 руб. | 75 м2 | - | Шеметова Вероника | 
| 9 | Одинцово | Баковка | - | - | 5 990 000 руб. | 23 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| - | деревня Коськово | - | - | - | 1 500 000 руб. | 73 м2 | - | Плотникова Людмила | 
| 3 | Москва | Сокольники | - | - | 27 500 000 руб. | 64 м2 | - | Шеметова Вероника | 
| 1 | посёлок городского типа Голубое | Крюково | - | - | 5 750 000 руб. | 36 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| - | Москва | Смоленская | - | - | 509 905 руб. | 189 м2 | - | Стегайлова Оксана | 
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 900 000 руб. | 34 м2 | - | Волков Алексей | 
| - | Дмитров | Лобня | - | - | 3 850 000 руб. | 60 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
| - | территория КП Пломбирка | - | - | - | 1 070 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ | 
                


