База покупателей
Сейчас в базе
214 519
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
2541 - 2560 из
214 519 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Люберцы | Люберцы I | - | - | 10 000 000 руб. | 61 м2 | - | Гусева Виктория |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 500 000 руб. | 31 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | село Дмитровское | - | - | - | 21 900 000 руб. | 80 м2 | - | Воронцов Михаил |
| 9 | Москва | Нагатинская | - | - | 13 000 000 руб. | 22 м2 | - | Голубева Инга |
| - | деревня Шильцы | - | - | - | 3 500 000 руб. | - | - | Воронцов Михаил |
| 1 | Москва | Домодедовская | - | - | 14 000 000 руб. | 33 м2 | - | Калайда Константин |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Калайда Константин |
| 3 | посёлок Развилка | Зябликово | - | - | 9 550 000 руб. | 65 м2 | - | Путинцева Лариса |
| 4 | Люберцы | Котельники | - | - | 9 450 000 руб. | 75 м2 | - | Волков Алексей |
| 2 | Люберцы | Люберцы I | - | - | 10 000 000 руб. | 61 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Курьяново | - | - | 13 900 000 руб. | 54 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Балашиха | Ольгино | - | - | 6 150 000 руб. | 44 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Федченко Яна |
| 3 | Балашиха | Ольгино | - | - | 10 499 999 руб. | 74 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Оператор |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Оператор |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 500 000 руб. | 31 м2 | - | Оператор |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |



