База покупателей
Сейчас в базе
217 562
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
4901 - 4920 из
217 562 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 7 500 000 руб. | 38 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 699 999 руб. | 30 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Бульвар Адмирала Ушакова | - | - | 14 400 000 руб. | 58 м2 | - | Федченко Яна |
| - | ДНТ Новинки | - | - | - | 2 800 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Красногорск | Мякинино | - | - | 17 490 000 руб. | 58 м2 | - | Ломакина Елена |
| - | Домодедово | Подольск | - | - | 13 500 000 руб. | 120 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | территория ОНТ Чайка | - | - | - | 5 500 000 руб. | 105 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Московский | Филатов луг | - | - | 16 000 000 руб. | 75 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 300 000 руб. | 31 м2 | - | Федченко Яна |
| 3 | Люберцы | Люберцы I | - | - | 11 000 000 руб. | 75 м2 | - | Шеметова Вероника |
| - | СНТ Локомотив | - | - | - | 8 800 000 руб. | 271 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Дмитров | Лобня | - | - | 3 700 000 руб. | 60 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Оператор |
| - | Москва | Коммунарка | - | 20 000 000 руб. | 35 000 000 руб. | 300 м2 | - | Беззубов Андрей |
| - | городской округ Домодедово | - | - | - | 12 990 000 руб. | 118 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Москва | Ясенево | - | - | 13 350 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Домодедово | Подольск | - | - | 5 600 000 руб. | 41 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 900 000 руб. | 34 м2 | - | Федченко Яна |



