База покупателей
Сейчас в базе
214 756
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
5461 - 5480 из
214 756 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| - | КП Малые Бережки | - | - | - | 265 000 000 руб. | - | - | Соколова Евгения |
| 2 | Реутов | Реутово | - | - | 11 800 000 руб. | 57 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Подольск | Подольск | - | - | 7 950 000 руб. | 54 м2 | - | Бобылева Марина |
| 3 | Москва | Красногвардейская | - | - | 14 500 000 руб. | 59 м2 | - | Кулеев Сергей |
| 1 | - | Кокошкино | - | - | 8 200 000 руб. | 36 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Реутов | Реутово | - | - | 11 800 000 руб. | 57 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 12 500 000 руб. | 74 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Реутов | Реутово | - | - | 11 800 000 руб. | 57 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | Домодедово | Подольск | - | - | 4 890 000 руб. | 28 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 6 200 000 руб. | 44 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Москва | Савёловская | - | - | 16 900 000 руб. | 55 м2 | - | Лутиков Виктор |
| 2 | Видное | Битца | - | - | 7 300 000 руб. | 47 м2 | - | Ашихмин Алексей |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Смольков Валерий |
| 3 | Москва | Аэропорт Внуково | - | - | 65 000 руб. | 65 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 4 | Москва | Шипиловская | - | - | 17 500 000 руб. | 76 м2 | - | Смольков Валерий |
| 9 | Видное | Битца | - | - | 5 350 000 руб. | 28 м2 | - | Федченко Яна |
| 1 | Котельники | Котельники | - | - | 7 800 000 руб. | 45 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |



