База покупателей
Сейчас в базе
217 672
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
5881 - 5900 из
217 672 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 9 | Домодедово | Подольск | - | - | 4 050 000 руб. | 25 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Солнечногорск | - | - | - | 3 000 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 500 000 руб. | 31 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Щелковская | - | - | 55 000 руб. | 51 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Московский | Филатов луг | - | - | 16 000 000 руб. | 75 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Богомолова Татьяна |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | село Перхушково | - | - | - | 5 700 000 руб. | 46 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | деревня Павлино | Кучино | - | - | 33 000 руб. | 36 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Истра | - | - | - | 3 500 000 руб. | 200 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | посёлок городского типа Молоково | - | - | - | 6 550 000 руб. | 37 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Москва | Нагатинская | - | - | 454 000 руб. | 125 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Перово | - | - | 13 900 000 руб. | 45 м2 | - | Оператор |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Оператор |
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 5 600 000 руб. | 33 м2 | - | Черныш Светлана |
| - | деревня Рузино | Малино | - | - | 29 000 000 руб. | - | - | Соколова Евгения |
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 5 600 000 руб. | 33 м2 | - | Даренских Евгения |
| - | КП Мирный | - | - | - | 4 900 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | СНТ Звенигорье | - | - | - | 18 000 000 руб. | 160 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Балашиха | - | - | 6 200 000 руб. | - | - | - | Белой Анна |



