База покупателей
Сейчас в базе
214 294
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
1001 - 1020 из
214 294 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 3 | Москва | Электрозаводская | - | - | 40 999 940 руб. | 84 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 300 000 руб. | 31 м2 | - | Федченко Яна |
| 3 | Люберцы | Люберцы I | - | - | 11 000 000 руб. | 75 м2 | - | Шеметова Вероника |
| - | СНТ Локомотив | - | - | - | 8 800 000 руб. | 271 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Дмитров | Лобня | - | - | 3 700 000 руб. | 60 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Оператор |
| - | Москва | Коммунарка | - | - | 32 300 000 руб. | 300 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | городской округ Домодедово | - | - | - | 12 990 000 руб. | 118 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Москва | Ясенево | - | - | 13 350 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Домодедово | Подольск | - | - | 5 600 000 руб. | 41 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 6 900 000 руб. | 34 м2 | - | Федченко Яна |
| 9 | Домодедово | Подольск | - | - | 4 050 000 руб. | 25 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Щелковская | - | - | 60 000 руб. | 51 м2 | - | Калайда Константин |
| 3 | посёлок Развилка | Зябликово | - | - | 9 550 000 руб. | 65 м2 | - | Путинцева Лариса |
| - | Щёлково | Железнодорожная | - | - | 1 700 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | село Рождествено | - | - | - | 7 500 000 руб. | 66 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | коттеджный посёлок Зосимово | Рассказовка | - | - | 8 000 000 руб. | - | - | Джела Елизавета |
| 9 | Москва | Петровско-Разумовская | - | - | 7 600 000 руб. | 22 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | деревня Сапроново | - | - | - | 6 080 000 руб. | 35 м2 | - | Федченко Яна |



