База покупателей
Сейчас в базе
218 198
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
10681 - 10700 из
218 198 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 9 | посёлок городского типа Лопатино | Битца | - | - | 4 650 000 руб. | 24 м2 | - | Рыжикова Наталья |
| 9 | Москва | Бутырская | - | - | 50 000 руб. | 21 м2 | - | Ашихмин Алексей |
| 1 | Видное | - | - | - | 5 999 000 руб. | 38 м2 | - | Волков Алексей |
| - | коттеджный посёлок Зосимово | Рассказовка | - | - | 6 000 000 руб. | - | - | Плотникова Людмила |
| 9 | Домодедово | Подольск | - | - | 4 450 000 руб. | 24 м2 | - | Чичина Елена |
| 2 | Москва | Измайловская | - | - | 12 500 000 руб. | 42 м2 | - | Неверова Елена |
| - | Москва | Смоленская | - | - | 185 000 000 руб. | 528 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | Москва | Бутырская | - | - | 50 000 руб. | 21 м2 | - | Ашихмин Алексей |
| 3 | Москва | Аэропорт Внуково | - | - | 65 000 руб. | 65 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | дачное некоммерческое партнёрство Жилино Клаб | Крюково | - | - | 12 750 000 руб. | 115 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Балашиха | Ольгино | - | - | 10 499 999 руб. | 61 м2 | - | Королёва Дина |
| 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково | - | - | 30 000 руб. | 38 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Балашиха | Ольгино | - | - | 7 500 000 руб. | 55 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | посёлок городского типа Лопатино | Битца | - | - | 4 650 000 руб. | 24 м2 | - | Федченко Яна |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Федченко Яна |
| 3 | Москва | Тестовская | - | - | 61 480 000 руб. | 130 м2 | - | Шеметова Вероника |
| 1 | Люберцы | Люберцы I | - | - | 7 700 000 руб. | 43 м2 | - | Поливанов Александр |
| 2 | Домодедово | - | - | - | 7 490 000 руб. | 62 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |



