База покупателей
Сейчас в базе
218 547
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
14321 - 14340 из
218 547 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Москва | Серп и Молот | - | - | 18 900 000 руб. | 65 м2 | - | Оператор |
| 1 | Лобня | Шереметьевская | - | - | 6 800 000 руб. | 37 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | село Карпово | - | - | - | 1 100 000 руб. | - | - | Ягужинская Алина |
| 3 | Москва | Пражская | - | - | 12 500 000 руб. | 59 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | деревня Сергеевка | - | - | - | 85 000 руб. | 117 м2 | - | Ягужинская Алина |
| 1 | Москва | Бауманская | - | - | 13 250 000 руб. | 33 м2 | - | Калайда Константин |
| 2 | Москва | Студенческая | - | - | 16 500 000 руб. | 41 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | Ногинск | Железнодорожная | - | - | 4 899 999 руб. | 32 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 3 | Люберцы | Панки | - | - | 8 100 000 руб. | 55 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | посёлок Лесные Поляны | - | - | - | 5 599 999 руб. | - | - | Чичина Елена |
| 2 | Москва | Речной вокзал | - | - | 24 000 000 руб. | 62 м2 | - | Неверова Елена |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Реутов | Реутово | - | - | 10 600 000 руб. | 52 м2 | - | Стригин Александр |
| 2 | Москва | Царицыно | - | - | 11 450 000 руб. | 47 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково | - | - | 32 000 руб. | 38 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Аминьевская | - | - | 12 999 000 руб. | 44 м2 | - | Очиров Жамбал |
| 1 | Москва | Марьина Роща | - | - | 12 690 000 руб. | 39 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Одинцово | Баковка | - | - | 9 890 000 руб. | 56 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |



