База покупателей
Сейчас в базе
218 619
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
15381 - 15400 из
218 619 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | Калайда Константин |
| - | СНТ Аист | - | - | - | 1 950 000 руб. | 68 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Перово | - | - | 12 800 000 руб. | 45 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 3 | Москва | Бибирево | - | - | 11 990 000 руб. | 53 м2 | - | Валюн Светлана |
| 1 | Реутов | Реутово | - | - | 46 000 руб. | 40 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Зеленоград | Малино | - | - | 9 100 000 руб. | 47 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Зеленоград | Малино | - | - | 11 700 000 руб. | 47 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 3 999 999 руб. | 30 м2 | - | Бобылева Марина |
| 1 | Балашиха | Кучино | - | - | 6 199 999 руб. | 39 м2 | - | Яровенко Алина |
| 3 | Зеленоград | Крюково | - | - | 13 500 000 руб. | 64 м2 | - | Соколова Евгения |
| 2 | Москва | Шелепиха | - | - | 37 500 000 руб. | 70 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Реутов | Новокосино | - | - | 19 800 000 руб. | 71 м2 | - | Кошкин Андрей |
| 2 | Лобня | Шереметьевская | - | - | 4 800 000 руб. | 45 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Москва | Улица Академика Янгеля | - | - | 65 000 руб. | 60 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Реутов | Реутово | - | - | 9 500 000 руб. | 53 м2 | - | Даренских Евгения |
| - | посёлок Газопровод | Прокшино | - | - | 19 800 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Речной вокзал | - | 25 000 000 руб. | 25 000 000 руб. | 66 м2 | - | Рыжикова Наталья |
| 2 | потеряшка | Авиамоторная | - | - | 10 000 000 000 руб. | 50 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Москва | Красные ворота | - | - | 28 800 000 руб. | 61 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |



