База покупателей
Сейчас в базе
218 864
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
183401 - 183420 из
218 864 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 1 | Химки | - | - | - | 4 900 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | Ховрино | - | - | 6 100 000 руб. | 35 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | - | - | - | 4 900 000 руб. | 39 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 3 | Химки | Планерная | - | - | 48 000 руб. | 51 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | - | - | - | 4 900 000 руб. | 39 м2 | - | Жарикова Екатерина |
| 2 | Балашиха | - | - | - | 5 700 000 руб. | 55 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | Ховрино | - | - | 6 100 000 руб. | 35 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| - | Чехов | - | - | - | 12 000 000 руб. | 360 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | Планерная | - | - | 5 600 000 руб. | 30 м2 | - | Поливанов Александр |
| 3 | Казань | - | - | - | 4 950 000 руб. | 78 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | Планерная | - | - | 6 000 000 руб. | 40 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Химки | Планерная | - | - | 5 600 000 руб. | 30 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Балашиха | - | - | - | 5 650 000 руб. | 51 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| - | Солнечногорск | - | - | - | 4 900 000 руб. | 230 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 1 | Лобня | Шереметьевская | - | - | 4 750 000 руб. | 47 м2 | - | Оператор |
| 1 | Химки | - | - | - | 5 900 000 руб. | 32 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 9 250 000 руб. | 91 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| - | Сергиев Посад | - | - | - | 7 500 000 руб. | 230 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Люберцы | Некрасовка | - | - | 9 250 000 руб. | 91 м2 | - | ОГРК Ресепшен |
| 2 | Люберцы | Лухмановская | - | - | 6 750 000 руб. | 53 м2 | - | ОГРК Ресепшен |



