| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | — | Мытищи | Алтуфьево, Медведково, Долгопрудная, Физтех, Лианозово | до 10 000 000 ₽ | от 129.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Раменское | Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская | до 16 500 000 ₽ | от 108.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Москва | Фили, Шелепиха, Шелепиха, Шелепиха, Шелепиха | до 90 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Московский | Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино, Аэропорт Внуково | до 18 500 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 25 500 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Мякинино, Волоколамская, Митино, Пятницкое шоссе, Волоколамская | до 14 900 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 949 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 499 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 25 500 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | посёлок Мещерино | — | до 11 300 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Улица Скобелевская, Бульвар Адмирала Ушакова, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Бутово | до 11 400 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Панки | до 14 900 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Новогиреево, Перово, Перово, Новогиреево, Кусково | до 35 000 000 ₽ | от 71.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Депо, Печатники, Нагатинский Затон | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Москва | Рижская, Рижская, Рижская, Рижская, Рижская | до 150 000 000 ₽ | от 359.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Дмитров | Лобня, Шереметьевская, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 23 300 000 ₽ | от 278.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 100 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 01.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Бунинская аллея, Прокшино, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 9 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 7 400 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 390 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | посёлок городского типа Лопатино | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 15 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 32 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 000 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 4 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 500 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | — | деревня Подолино | Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 25 750 000 ₽ | от 291.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 2 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Улица Академика Королёва, Марьина Роща, Марьина Роща | до 41 900 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | — | посёлок городского типа Лопатино | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 15 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 32 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 2 | посёлок городского типа Поварово | — | до 45 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 3 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 12 500 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 7 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | — | Москва | Добрынинская, Серпуховская, Павелецкая, Павелецкая, Полянка | до 949 999 949 ₽ | от 2917.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 3 | Москва | Тушинская, Строгино, Мякинино, Спартак, Павшино | до 20 190 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
Всего записей: 17614, страница 106 из 353