| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 9 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 6 800 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 500 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 3 | Москва | Селигерская, Верхние Лихоборы, Дегунино, Яхромская, Лихоборы | до 20 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | Руза | — | до 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.11.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 15 960 000 ₽ | от 106.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | Москва | Пенягино, Санино, Крёкшино, Победа, Апрелевка | до 9 150 000 ₽ | от 92.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 22 850 000 ₽ | от 411.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 35 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Московский | Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино, Аэропорт Внуково | до 13 700 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 21 900 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 16 900 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 15 849 999 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Щёлково | Терехово, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 5 900 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Царицыно, Царицыно | до 18 000 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Рижская, Рижская, Рижская | до 18 000 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 200 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 9 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 6 800 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 5 900 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | деревня Сапроново | — | до 38 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Химки | Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 10 700 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 140 000 ₽ | от 101.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Одинцово | Сетунь, Немчиновка, Баковка, Одинцово, Переделкино | до 17 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | село Домодедово | — | до 7 790 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 9 | Москва | Андроновка, Нижегородская, Новохохловская, Нижегородская, Нижегородская | до 9 500 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | СНТ Острожки | — | до 1 200 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | село Домодедово | — | до 7 790 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 16 900 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Новопеределкино, Рассказовка, Пыхтино, Переделкино, Мичуринец | до 24 000 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее | |
| 12.11.2026 | 9 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 6 800 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 16 900 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 3 | Москва | Авиамоторная, Авиамоторная, Авиамоторная, Сортировочная, Авиамоторная | до 34 000 000 ₽ | от 86.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 099 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | — | СНТ Острожки | — | до 1 200 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.11.2026 | 9 | Москва | Андроновка, Нижегородская, Новохохловская, Нижегородская, Нижегородская | до 9 500 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Балашиха | Измайловская, Первомайская, Черкизовская, Щелковская, Локомотив | до 8 100 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 100 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | село Домодедово | — | до 7 200 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 3 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 15 000 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Москва | Марьина Роща, Марьина Роща, Рижская, Марьина Роща, Марьина Роща | до 23 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 499 999 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 1 | Москва | Кантемировская, Каширская, Каширская, Москворечье, Каширская | до 12 900 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 7 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 12.11.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 12 350 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
Всего записей: 17523, страница 12 из 351