| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Бескудниково, Яхромская, Грачёвская, Моссельмаш | до 13 000 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Ногинск | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 199 999 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 3 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Улица Академика Королёва, Выставочный центр, Улица Сергея Эйзенштейна | до 39 900 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Домодедово | Силикатная, Подольск, Зюзино | до 7 200 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Химки | Лобня, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 6 500 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | Домодедово | — | до 7 499 000 ₽ | от 136.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Московский | Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино, Аэропорт Внуково | до 18 500 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 800 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Химки | Лобня, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 6 500 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | село Домодедово | — | до 7 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Воробьевы горы, Крымская, Площадь Гагарина | до 43 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | Домодедово | — | до 3 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | деревня Коробово | — | до 14 900 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 899 999 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 16 300 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | КП Растуново | — | до 9 000 000 ₽ | от 190.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 15 200 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Москва | Алексеевская, Бутырская, Улица Академика Королёва, Марьина Роща, Марьина Роща | до 33 000 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Москва | Проспект Мира, Проспект Мира, Сухаревская, Цветной бульвар, Достоевская | до 70 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 900 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 5 950 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | СТ Калинка | — | до 2 300 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 999 999 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Москва | Проспект Мира, Рижская, Рижская, Рижская, Рижская | до 24 500 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Уфа | — | до 4 250 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | деревня Кутузово | — | до 10 450 000 ₽ | от 161.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | Москва | Красные ворота, Сухаревская, Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар | до 809 999 908 ₽ | от 3175.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 000 000 ₽ | от 28.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 600 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 100 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 11 600 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 3 | Москва | Ленинский проспект, Спортивная, Фрунзенская, Площадь Гагарина, Лужники | до 68 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 10 699 999 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | — | деревня Кутузово | — | до 10 450 000 ₽ | от 161.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Видное | Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово, Щербинка | до 8 100 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | Москва | Братиславская, Депо, Перерва, Курьяново, Нагатинский Затон | до 17 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | район Коммунарка | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 18 100 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 000 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 33 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | деревня Рузино | Крюково, Малино, Фирсановская | до 10 450 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 9 | Москва | Бутырская, Марьина Роща, Останкино, Марьина Роща, Марьина Роща | до 55 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 33 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 3 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 08.09.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
Всего записей: 17626, страница 154 из 353