| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 4 | Уфа | — | до 14 500 000 ₽ | от 121.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 1 050 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | Солнечногорск | Крюково | до 72 000 000 ₽ | от 924.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 999 999 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | Дмитров | — | до 2 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Яхромская | до 14 500 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | село Акбердино | — | до 12 900 000 ₽ | от 134.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Балашиха | Первомайская, Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 10 000 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 11 350 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 16 900 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Домодедово | — | до 12 000 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 3 | Москва | Комсомольская, Комсомольская, Красносельская, Каланчевская, Площадь трёх вокзалов | до 29 900 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 16 930 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | Истра | Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино | до 15 800 000 ₽ | от 240.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 200 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 11 699 999 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 9 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Мытищи | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Ростокино, Выхино | до 9 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 3 900 000 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Балашиха | Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 8 300 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 5 690 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 9 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Домодедово | — | до 12 000 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 4 | Истра | — | до 7 770 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Химки | Лобня, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 9 400 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 35 000 ₽ | от 26.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 999 999 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | — | СНТ Пущино | — | до 4 990 000 ₽ | от 124.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 20.10.2026 | 1 | посёлок городского типа Бутово | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 9 900 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Крымская, Площадь Гагарина, Академическая | до 43 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 2 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Реутово, Новогиреево, Кусково | до 15 400 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 3 | Москва | Тушинская, Строгино, Мякинино, Спартак, Павшино | до 20 190 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 1 | Москва | Беляево, Калужская, Каховская, Новые Черемушки, Воронцовская | до 14 000 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 2 | Москва | Тушинская, Мякинино, Волоколамская, Волоколамская, Тушинская | до 17 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 18 900 000 ₽ | от 417.00 | Подробнее |
| 19.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 370 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
Всего записей: 17598, страница 68 из 352