| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 700 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 7 450 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 3 | посёлок завода Мосрентген | Теплый Стан, Румянцево, Генерала Тюленева, Тютчевская, Корниловская | до 21 000 000 ₽ | от 73.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | Химки | Планерная, Сходненская, Беломорская, Химки, Левобережная | до 14 700 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 13 300 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 11 740 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 9 100 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 999 999 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | Химки | Планерная, Сходненская, Беломорская, Химки, Левобережная | до 14 700 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | Москва | Деловой центр, Деловой центр, Тестовская, Деловой центр, Тестовская | до 43 000 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | — | деревня Русавкино-Романово | — | до 17 899 000 ₽ | от 258.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 500 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 13 300 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 9 | Москва | Андроновка, Нижегородская, Новохохловская, Нижегородская, Нижегородская | до 12 500 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 11 350 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 60 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Верхние Котлы, Крымская, Крымская | до 24 990 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 800 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 3 | Домодедово | — | до 4 200 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | — | Москва | Новокосино, Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская | до 39 900 000 ₽ | от 182.00 | Подробнее |
| 06.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 3 900 000 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
Всего записей: 17614, страница 95 из 353