| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 800 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 400 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 3 | Москва | Выхино, Новокосино, Косино, Реутово, Новогиреево | до 17 500 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 10 499 999 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Новопеределкино, Переделкино | до 5 000 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 62 000 000 ₽ | от 514.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 200 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Люберцы | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 6 000 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | посёлок Коммунарка | Бунинская аллея, Прокшино, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 26 363 000 ₽ | от 84.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Люберцы | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 6 000 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Троицк | Савёловская, Савёловская, Петровский парк, ЦСКА, Хорошёвская | до 50 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | Домодедово | — | до 10 700 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 200 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Домодедово | Силикатная, Подольск, Зюзино | до 7 200 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 9 | деревня Павлино | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 499 999 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Видное | — | до 8 700 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 29 000 ₽ | от 29.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | посёлок городского типа Поварово | — | до 40 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 900 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 800 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Люберцы | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 6 000 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 200 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | садовое товарищество Родничок-3 | — | до 1 050 000 ₽ | — | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 10 499 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Люберцы | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 6 000 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 9 900 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 100 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | Истра | Нахабино, Аникеевка, Крюково, Малино, Фирсановская | до 25 000 000 ₽ | от 135.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 700 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Москва | Баррикадная, Краснопресненская, Маяковская, Тверская, Пушкинская | до 43 700 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 499 999 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 580 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 7 400 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Москва | Бабушкинская, Ботанический сад, Медведково, Свиблово, Ботанический сад | до 16 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 4 | Москва | Минская, Ломоносовский проспект, Раменки, Поклонная, Матвеевское | от 75 000 000 ₽ до 85 500 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 35 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 499 999 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 200 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 1 | Москва | Ботанический сад, Отрадное, Свиблово, Владыкино, Ботанический сад | до 11 200 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | — | ОНТ Мосмек-6 | Красногвардейская, Зябликово | до 3 250 000 ₽ | — | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 4 | Мытищи | Бабушкинская, Бибирево, Медведково, Свиблово, Выхино | до 20 500 000 ₽ | от 104.00 | Подробнее |
| 28.08.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 499 999 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
Всего записей: 17339, страница 129 из 347