| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | 1 | посёлок Смирновка | — | до 4 950 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Москва | Академическая, Калужская, Новые Черемушки, Профсоюзная, Воронцовская | до 33 900 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Москва | Орехово, Улица Академика Янгеля, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 12 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Домодедово | Силикатная, Подольск, Зюзино | до 5 600 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Домодедово | Силикатная, Подольск, Зюзино | до 4 999 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Химки | Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 6 850 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 10 350 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | — | Люберцы | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 34 950 000 ₽ | от 262.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | — | КП Рублёво | — | до 7 000 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 10 900 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Видное | — | до 8 700 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | — | КП Подпоринские дачи | — | до 8 800 000 ₽ | от 122.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Университет, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 27 000 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 10 800 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Мытищи | Бабушкинская, Бибирево, Медведково, Свиблово, Выхино | до 15 500 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | — | СНТ Заря | — | до 3 250 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 150 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | — | деревня Подолино | Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 24 720 000 ₽ | от 291.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Видное | — | до 8 600 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 3 | Москва | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 15 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 9 | Видное | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 6 280 000 ₽ | от 29.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 9 | Балашиха | Новогиреево, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 7 600 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 150 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Москва | Волжская, Кузьминки, Текстильщики, Текстильщики, Печатники | до 57 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 3 | Москва | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 15 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | посёлок Смирновка | — | до 4 950 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 400 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 950 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 300 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 10 900 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 1 | посёлок городского типа Жилино-1 | Люберцы I, Панки, Томилино, Красково, Малаховка | до 6 850 000 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
| 19.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 10 900 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 3 | Москва | Тушинская, Строгино, Мякинино, Спартак, Павшино | до 20 490 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 4 | Москва | Выхино, Рязанский проспект, Плющево, Вешняки, Кусково | до 14 550 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 150 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | — | СНТ Труженик | Измайловская, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 2 200 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 2 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 14 800 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | — | деревня Кутузово | — | до 10 500 000 ₽ | от 161.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 3 | Москва | Белорусская, Новослободская, Менделеевская, Савеловская, Савёловская | до 29 900 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 1 | Москва | Китай-город, Лубянка, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции | до 20 000 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | 9 | Балашиха | Новогиреево, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 7 600 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 18.08.2026 | — | Старая Купавна | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 3 000 000 ₽ | — | Подробнее |
Всего записей: 17339, страница 148 из 347