| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 750 000 ₽ | от 24.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 38 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Москва | — | до 3 800 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | посёлок Володарского | — | до 8 100 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 40 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 3 | Москва | Юго-Западная, Озёрная, Сколково, Очаково I, Мещерская | до 35 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Москва | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Ботанический сад, Ростокино | до 13 600 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Видное | — | до 8 600 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 900 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | посёлок санатория Подмосковье | — | до 8 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 17 000 ₽ | от 18.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Панки | до 8 199 999 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 400 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Старая Купавна | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 4 999 999 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Видное | — | до 35 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 7 549 999 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | СНТ Машенька | — | до 24 500 000 ₽ | от 302.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | посёлок городского типа Сабурово | — | до 19 999 900 ₽ | от 160.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | деревня Тупицино | — | до 5 890 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 11 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Москва | Кунцевская, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка | до 100 000 ₽ | от 76.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Истра | — | до 9 999 000 ₽ | от 106.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 10 800 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Москва | Бабушкинская, Бибирево, Медведково, Отрадное, Свиблово | до 50 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Москва | Домодедовская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 40 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Воробьевы горы, Крымская, Площадь Гагарина | до 45 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Домодедово | — | до 41 500 000 ₽ | от 300.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 1 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Видное | — | до 7 999 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 10 900 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 499 999 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 1 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 13 380 000 ₽ | от 112.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | деревня Житнево | — | до 3 700 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 6 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 09.08.2026 | — | Домодедово | — | до 14 950 000 ₽ | от 196.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 35 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Люберцы | Некрасовка, Панки, Томилино, Красково, Малаховка | до 7 400 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Москва | Проспект Вернадского, Университет, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 36 000 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 40 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 90 000 ₽ | от 83.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 10 499 999 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Москва | Бунинская аллея, Прокшино, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 17 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Одинцово | — | до 13 500 000 ₽ | — | Подробнее |
Всего записей: 17358, страница 168 из 348