| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 12 200 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 8 300 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Реутово, Новогиреево, Кусково | до 15 400 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 000 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | — | СНТ Бриз | — | до 9 999 999 ₽ | от 200.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Москва | Автозаводская, Тульская, Автозаводская, ЗИЛ, ЗИЛ | до 34 900 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | посёлок городского типа Бутово | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 9 900 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 100 000 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 999 999 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 4 | Москва | Выхино, Рязанский проспект, Плющево, Вешняки, Кусково | до 14 550 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Химки | Лобня, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 6 500 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 999 999 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 30 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 200 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 3 | Москва | Тушинская, Строгино, Мякинино, Спартак, Павшино | до 20 190 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | — | КП Новое Судаково | — | до 18 800 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 2 | Москва | Кунцевская, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка | до 99 999 ₽ | от 76.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 4 | Москва | Кунцевская, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка | до 27 100 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | — | — | до 14 990 000 ₽ | от 163.00 | Подробнее | |
| 13.10.2026 | 2 | Химки | Лобня, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 9 500 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 12 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 000 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | 3 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская | до 11 200 000 ₽ | от 98.00 | Подробнее |
| 13.10.2026 | — | посёлок городского типа Сабурово | — | до 19 999 900 ₽ | от 160.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 9 499 999 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 849 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | городской округ Домодедово | — | до 4 300 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | рабочий посёлок Андреевка | Крюково, Малино | до 35 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 12 700 000 ₽ | от 79.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Зябликово, Шипиловская, Алма-Атинская | до 11 750 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | СНТ Покровка | — | до 9 500 000 ₽ | от 106.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Яхромская | до 14 500 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | деревня Брёхово | Малино, Фирсановская | до 9 800 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Звенигород | — | до 6 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Зябликово, Шипиловская, Алма-Атинская | до 14 000 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Подольск | Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Окская, Зюзино | до 7 100 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | городской округ Домодедово | — | до 4 300 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 600 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
Всего записей: 17193, страница 26 из 344