| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | 1 | Подольск | Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Окская, Зюзино | до 7 100 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | городской округ Домодедово | — | до 4 300 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 600 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Яхромская | до 14 500 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Москва | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Бульвар Адмирала Ушакова, Потапово, Новомосковская | до 35 500 000 ₽ | от 83.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Москва | Новогиреево, Перово, Перово, Новогиреево, Кусково | до 15 000 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Домодедово | — | до 4 200 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 200 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | Балашиха | Некрасовка, Малаховка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 5 800 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Москва | Калужская, Новые Черемушки, Новаторская, Воронцовская, Новаторская | до 31 499 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 450 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Крымская, Площадь Гагарина, Академическая | до 43 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | Истра | Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино | до 15 800 000 ₽ | от 240.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Дмитров | — | до 1 550 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 400 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 17 650 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | КП Шишкин лес | — | до 3 350 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 600 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Москва | Марьина Роща, Марьина Роща, Рижская, Марьина Роща, Марьина Роща | до 24 000 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | Дмитров | — | до 2 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Москва | Кунцевская, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка | до 99 999 ₽ | от 76.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | СНТ Покровка | — | до 9 500 000 ₽ | от 106.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Москва | Говорово, Солнцево, Сколково, Мещерская, Солнечная | до 15 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Мытищи | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Ростокино, Выхино | до 9 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 39 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 8 300 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 39 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Балашиха | Первомайская, Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 12 350 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | Истра | Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино | до 15 800 000 ₽ | от 240.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 9 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 670 000 ₽ | от 27.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Балашиха | Первомайская, Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 12 350 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 800 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Крымская, Площадь Гагарина, Академическая | до 44 500 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | посёлок Коммунарка | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 26 363 000 ₽ | от 84.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | — | Солнечногорск | — | до 30 000 000 ₽ | от 322.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 400 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | деревня Сапроново | — | до 10 000 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 12.10.2026 | 2 | посёлок Мещерино | — | до 11 300 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
Всего записей: 17192, страница 27 из 344