| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 3 | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 12 900 000 ₽ | от 83.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 9 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 5 700 000 ₽ | от 24.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | Балашиха | Некрасовка, Красково, Малаховка, Железнодорожная, Ольгино | до 12 000 000 ₽ | от 200.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Москва | Алексеевская, Бутырская, Улица Академика Королёва, Марьина Роща, Марьина Роща | до 33 000 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 45 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 31 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | посёлок Сенеж | — | до 39 000 000 ₽ | от 444.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Химки | Лобня, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 6 500 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 800 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | СНТ Матвеевка | — | до 8 000 000 ₽ | от 145.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Химки | Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново | до 10 500 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 9 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 300 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Кубанская, Депо, Печатники | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Московский | Саларьево, Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино | до 63 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Крымская, Площадь Гагарина, Академическая | до 43 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | СТ Калинка | — | до 2 900 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Кучино | до 8 900 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 800 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | посёлок городского типа Чашниково | — | до 5 000 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 10 650 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская | до 9 900 000 ₽ | от 98.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 800 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Солнечногорск | — | до 7 990 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | деревня Елино | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 200 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Поварово | — | до 6 600 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Кубанская, Депо, Печатники | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Кубанская, Депо, Печатники | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Калужская, Новаторская, Воронцовская, Университет дружбы народов, Новаторская | до 19 700 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | садовое товарищество Лесная Полянка | — | до 2 950 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 45 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Подольск | Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Окская, Зюзино | до 7 300 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | деревня Рузино | Крюково, Малино, Фирсановская | до 7 250 000 ₽ | от 24.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 16 900 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Кучино | до 8 900 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 11 799 000 ₽ | от 69.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
Всего записей: 17227, страница 52 из 345