| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 1 | деревня Сапроново | — | до 10 200 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Дмитров | — | до 2 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 13 000 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 40 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Свиблово, Бульвар Рокоссовского, Ростокино, Белокаменная, Бульвар Рокоссовского | до 23 500 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Москва | Севастопольская, Каховская, Нагорная, Нахимовский проспект, Каховская | до 8 600 000 ₽ | от 17.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Университет, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 28 000 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 32 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | деревня Заболотье | — | до 53 000 000 ₽ | от 350.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Волгоградский проспект, Новохохловская, Угрешская, Москва Товарная, Калитники | до 15 000 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Улица Скобелевская, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Бульвар Адмирала Ушакова, Бутово | до 22 499 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 21 900 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Мытищи | Алтуфьево, Медведково, Долгопрудная, Физтех, Лианозово | до 10 000 000 ₽ | от 129.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Раменское | Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская | до 16 500 000 ₽ | от 108.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Москва | Фили, Шелепиха, Шелепиха, Шелепиха, Шелепиха | до 90 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Московский | Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино, Аэропорт Внуково | до 18 500 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 25 500 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Мякинино, Волоколамская, Митино, Пятницкое шоссе, Волоколамская | до 14 900 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 949 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 499 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 25 500 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | посёлок Мещерино | — | до 11 300 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Улица Скобелевская, Бульвар Адмирала Ушакова, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Бутово | до 11 400 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Панки | до 14 900 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Новогиреево, Перово, Перово, Новогиреево, Кусково | до 35 000 000 ₽ | от 71.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Депо, Печатники, Нагатинский Затон | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Москва | Рижская, Рижская, Рижская, Рижская, Рижская | до 150 000 000 ₽ | от 359.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Дмитров | Лобня, Шереметьевская, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 23 300 000 ₽ | от 278.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 100 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 01.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Бунинская аллея, Прокшино, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 9 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Тушинская, Мякинино, Волоколамская, Волоколамская, Тушинская | до 17 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 7 400 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 390 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | посёлок городского типа Лопатино | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 15 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 32 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 30.09.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 000 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
Всего записей: 17227, страница 53 из 345