| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | 1 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Улица Академика Королёва, Выставочный центр, Марьина Роща | до 16 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | — | Химки | Лобня, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 9 100 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 500 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 800 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | — | — | до 8 200 000 ₽ | — | Подробнее | |
| 25.06.2026 | 2 | Москва | Коньково, Теплый Стан, Ясенево, Генерала Тюленева, Тютчевская | до 15 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 12 800 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 3 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 13 300 000 ₽ | от 72.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | — | территория Солнечный Рай | — | до 2 480 000 ₽ | от 98.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 7 250 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 3 | село Домодедово | — | до 9 800 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 3 | Москва | Рижская, Рижская, Рижская, Рижская, Рижская | до 21 700 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | — | Домодедово | — | до 6 500 000 ₽ | от 93.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Москва | Коньково, Теплый Стан, Ясенево, Генерала Тюленева, Тютчевская | до 15 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Москва | Октябрьское поле, Хорошево, Зорге, Панфиловская, Давыдково | до 25 499 999 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 499 999 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Химки | Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново | до 7 300 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Москва | Коньково, Теплый Стан, Ясенево, Генерала Тюленева, Тютчевская | до 15 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 299 999 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 4 | Московский | Саларьево, Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино | до 26 500 000 ₽ | от 110.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 5 600 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Звенигород | — | до 14 500 000 ₽ | от 88.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Пушкино | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Щелковская, Выхино | до 7 700 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Москва | Окружная, Окружная, Селигерская, Верхние Лихоборы, Дегунино | до 23 900 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 7 550 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 499 999 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Москва | Коньково, Теплый Стан, Ясенево, Генерала Тюленева, Тютчевская | до 15 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 1 | Балашиха | — | до 6 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | деревня Решоткино | — | до 4 800 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 9 699 990 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 25.06.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 14 500 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 499 999 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | — | Апрелевка | Победа, Апрелевка | от 10 000 000 ₽ до 12 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 26.06.2026 | — | деревня Рекино-Кресты | — | до 7 300 000 ₽ | от 85.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 499 999 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 1 | Балашиха | — | до 6 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 1 | Балашиха | — | до 6 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 13 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | — | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 4 999 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 26.06.2026 | 2 | Москва | Студенческая, Выставочная, Деловой центр, Деловой центр, Деловой центр | до 30 000 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
Всего записей: 17178, страница 113 из 344