| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 1 | Балашиха | — | до 6 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 30.06.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 15 000 000 ₽ | от 81.00 | Подробнее |
| 30.06.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 300 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 30.06.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 700 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 30.06.2026 | 2 | Москва | Водный стадион, Речной вокзал, Ховрино, Беломорская, Грачёвская | до 43 000 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 30.06.2026 | 2 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская | до 30 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 30.06.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 3 | Москва | Площадь Ильича, Римская, Москва Товарная, Серп и Молот, Курский вокзал | до 135 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | деревня Лубнинка | — | до 11 499 999 ₽ | от 182.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 9 | Москва | Академическая, Профсоюзная, Университет, Воробьевы горы, Ломоносовский проспект | до 7 990 000 ₽ | от 18.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Москва | Курская, Курская, Чкаловская, Курская, Мнёвники | до 45 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | деревня Аксёново | — | до 4 845 000 ₽ | — | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | деревня Рекино-Кресты | — | до 7 300 000 ₽ | от 85.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 599 999 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Пушкино | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Щелковская, Выхино | до 7 700 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Москва | Октябрьское поле, Сокол, Панфиловская, Стрешнево, Стрешнево | до 16 800 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 3 | Москва | Тушинская, Строгино, Мякинино, Спартак, Павшино | до 20 490 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Москва | ВДНХ, Ростокино, Улица Академика Королёва, Выставочный центр, Улица Сергея Эйзенштейна | до 24 700 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Москва | Пролетарская, Крестьянская застава, Таганская, Марксистская, Курский вокзал | до 46 000 000 ₽ | от 90.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Мытищи | — | до 10 900 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 299 999 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Москва | Бунинская аллея, Прокшино, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 12 200 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Москва | Волжская, Люблино, Печатники, Кубанская, Депо | до 13 990 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Москва | Волжская, Люблино, Печатники, Кубанская, Депо | до 13 990 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Москва | Калужская, Проспект Вернадского, Новаторская, Воронцовская, Новаторская | до 13 800 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | Домодедово | — | до 2 999 999 ₽ | — | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Москва | Партизанская, Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Бульвар Рокоссовского, Локомотив | до 20 300 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 450 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 000 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 3 | Москва | Юго-Западная, Тропарево, Румянцево, Университет дружбы народов, Генерала Тюленева | до 27 500 000 ₽ | от 73.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Люберцы | Жулебино, Котельники, Люберцы I, Панки, Томилино | до 7 500 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | посёлок городского типа Поварово | — | до 8 000 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 200 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 6 650 000 ₽ | — | Подробнее |
| 01.07.2026 | 3 | Москва | Румянцево, Саларьево, Филатов луг, Прокшино, Новопеределкино | до 27 000 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | территория Солнечный Рай | — | до 2 480 000 ₽ | от 98.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 2 800 000 ₽ | — | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Москва | Братиславская, Волжская, Люблино, Кубанская, Депо | до 14 100 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 9 | Москва | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Бульвар Адмирала Ушакова, Коммунарка, Потапово | до 40 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 9 | Балашиха | Новогиреево, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 6 999 999 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | — | Мытищи | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Белокаменная, Выхино | от 500 000 ₽ до 545 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 3 | Москва | Добрынинская, Третьяковская, Третьяковская, Павелецкая, Павелецкая | до 155 000 000 ₽ | от 170.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 45 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 5 700 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 01.07.2026 | 1 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Москворечье, Царицыно | до 13 800 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
Всего записей: 17180, страница 122 из 344