| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 1 | Балашиха | — | до 6 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 299 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 15 000 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее | |
| 02.07.2026 | 3 | Сергиев Посад | — | до 7 250 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Домодедово | Силикатная, Подольск, Зюзино | до 5 600 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Воробьевы горы, Крымская, Площадь Гагарина | до 45 000 000 ₽ | от 89.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Москва | Рижская, Рижская, Рижская, Рижская, Рижская | до 21 700 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 900 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | Москва | Ховрино, Беломорская, Ховрино, Грачёвская, Моссельмаш | до 17 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Воробьевы горы, Крымская, Площадь Гагарина | до 45 000 000 ₽ | от 89.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Видное | Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово, Щербинка | до 8 300 000 ₽ | от 29.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 13 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Планерная, Речной вокзал, Ховрино, Беломорская, Ховрино | до 15 250 000 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 250 000 ₽ | от 120.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | — | Дмитров | Лобня, Шереметьевская, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 25 000 000 ₽ | от 278.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Балашиха | — | до 6 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 000 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 100 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 6 500 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Видное | — | до 8 600 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 6 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 8 700 000 ₽ | — | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 14 800 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Воробьевы горы, Крымская, Площадь Гагарина | до 45 000 000 ₽ | от 89.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | посёлок городского типа Жилино-1 | Люберцы I, Панки, Томилино, Красково, Малаховка | до 6 850 000 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 7 199 999 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 10 499 999 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Бескудниково, Яхромская, Грачёвская, Моссельмаш | до 13 100 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Химки | Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново | до 9 300 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 6 400 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Бунинская аллея, Прокшино, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 12 200 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Москворечье, Царицыно | до 14 400 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Москва | Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Белокаменная, Бульвар Рокоссовского, Локомотив | до 20 500 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Орехово, Улица Академика Янгеля, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 12 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Видное | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 8 999 999 ₽ | от 35.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Рижская, Рижская, Рижская | до 20 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 15 000 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 15 200 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 3 | Москва | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 16 000 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Химки | Ховрино, Беломорская, Химки, Левобережная, Ховрино | до 30 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 1 | Химки | Ховрино, Беломорская, Химки, Левобережная, Ховрино | до 30 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 2 | Красногорск | Мякинино, Митино, Опалиха, Красногорская, Павшино | до 12 500 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 02.07.2026 | 9 | Ногинск | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 199 999 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
Всего записей: 17180, страница 125 из 344