| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 000 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Москва | Белорусская, Белорусская, Маяковская, Белорусская, Белорусский вокзал | до 1 250 000 ₽ | от 250.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 3 | Уфа | — | до 6 500 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Москва | Выхино, Рязанский проспект, Лермонтовский проспект, Косино, Вешняки | до 14 900 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская | до 3 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Химки | Лобня, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 6 300 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 6 499 999 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Москва | Выхино, Рязанский проспект, Лермонтовский проспект, Косино, Вешняки | до 14 900 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Москва | Сухаревская, Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар, Мнёвники | до 230 000 ₽ | от 160.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 10 500 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 8 000 000 ₽ | от 145.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 9 | Москва | Волгоградский проспект, Новохохловская, Угрешская, Москва Товарная, Калитники | до 8 700 000 ₽ | от 18.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 6 | Дмитров | — | до 13 000 000 ₽ | от 280.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 10 500 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Люберцы | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 35 200 000 ₽ | от 262.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 6 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Химки | Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная | до 10 000 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 6 | Дмитров | — | до 13 000 000 ₽ | от 280.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | коттеджный посёлок Радость | — | до 23 000 000 ₽ | от 338.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Москва | Студенческая, Выставочная, Деловой центр, Деловой центр, Деловой центр | до 30 000 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 3 | Москва | Орехово, Улица Академика Янгеля, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 16 700 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | КП Рижские зори | — | до 1 935 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.07.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | садовое товарищество Родничок-3 | — | до 1 050 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 9 | Красногорск | Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино | до 7 350 000 ₽ | от 20.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Москва | Аннино, Орехово, Улица Академика Янгеля, Красный строитель, Битца | до 11 900 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 500 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | деревня Рекино-Кресты | — | до 7 300 000 ₽ | от 85.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | садовое товарищество Родничок-3 | — | до 1 050 000 ₽ | — | Подробнее |
| 15.07.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 5 950 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 3 | Москва | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 15 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | деревня Решоткино | — | до 4 800 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Панки | до 8 600 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 12 000 000 ₽ | от 76.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 15 000 000 ₽ | от 84.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Москва | Аннино, Орехово, Улица Академика Янгеля, Красный строитель, Битца | до 11 900 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | посёлок завода Мосрентген | Теплый Стан, Тропарево, Румянцево, Генерала Тюленева, Тютчевская | до 21 500 000 ₽ | от 73.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | Санкт-Петербург | Московские ворота, Электросила, Парк Победы, Волковская, Бухарестская | до 29 950 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 300 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 599 999 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 9 | Видное | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 6 280 000 ₽ | от 29.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | — | Химки | Водники, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная | до 220 000 ₽ | от 250.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 15.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
Всего записей: 17179, страница 149 из 344