| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | посёлок Мещерино | — | до 5 700 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 200 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | — | до 1 502 600 ₽ | от 1366.00 | Подробнее | |
| 27.07.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 550 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | Москва | Сухаревская, Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар, Мнёвники | до 230 000 ₽ | от 160.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 9 700 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 29 000 ₽ | от 29.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | Москва | Сухаревская, Чистые пруды, Тургеневская, Сретенский бульвар, Мнёвники | до 300 000 ₽ | от 185.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 350 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Москва | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Дубровка, Автозаводская | до 13 900 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Беляево, Калужская, Коньково, Воронцовская, Университет дружбы народов | до 29 900 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 55 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Фонвизинская, Петровско-Разумовская, Тимирязевская | до 19 700 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 9 550 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 8 100 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Партизанская, Бульвар Рокоссовского, Черкизовская, Бульвар Рокоссовского, Локомотив | до 20 300 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 12 900 000 ₽ | от 79.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | деревня Чёрное | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 6 400 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 15 999 999 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 17 000 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 3 | Москва | Ленинский проспект, Спортивная, Фрунзенская, Площадь Гагарина, Лужники | до 68 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Улица Академика Королёва, Марьина Роща, Марьина Роща | до 41 900 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | КП Новое Судаково | — | до 4 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Академическая, Калужская, Новые Черемушки, Профсоюзная, Воронцовская | до 33 900 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 100 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Москва | Китай-город, Лубянка, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции | до 20 000 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | деревня Сапроново | — | до 12 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 7 550 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Ботанический сад, Ботанический сад, Ростокино, Выставочный центр, Улица Сергея Эйзенштейна | до 18 000 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 3 | Домодедово | — | до 11 800 000 ₽ | от 117.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 099 999 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | Москва | Ботанический сад, Ботанический сад, Ростокино, Выставочный центр, Улица Сергея Эйзенштейна | до 400 000 ₽ | от 304.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | село Добрыниха | — | до 3 940 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 750 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Химки | Лобня, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 6 300 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | посёлок Мещерино | — | до 5 700 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 200 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Москва | Кропоткинская, Парк культуры, Парк культуры, Смоленская, Смоленская | до 64 450 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 1 | посёлок Мещерино | — | до 5 700 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 11 000 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | — | КП Вудлэнд | — | до 55 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 27.07.2026 | 9 | Домодедово | — | до 3 400 000 ₽ | от 20.00 | Подробнее |
| 27.07.2026 | 2 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 8 250 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
Всего записей: 17138, страница 167 из 343