| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 35 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 07.08.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 8 990 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 07.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 07.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 580 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 750 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Ногинск | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 700 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Подольск | Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Окская, Зюзино | до 7 300 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 599 999 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 8 990 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Сергиев Посад | — | до 7 250 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 11 500 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Москва | Киевская, Киевская, Киевская, Студенческая, Фрунзенская | до 47 000 000 ₽ | от 93.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Панки | до 8 199 999 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Видное | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 12 800 000 ₽ | от 69.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | СНТ Заря | — | до 3 250 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Солнечногорск | — | до 8 200 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 6 400 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Солнечногорск | — | до 7 500 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 9 | Ногинск | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 199 999 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Ногинск | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 700 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 13 180 000 ₽ | от 72.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 200 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Лосино-Петровский | Выхино, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 5 250 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Москва | Площадь Ильича, Римская, Москва Товарная, Лефортово, Серп и Молот | до 42 750 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Михайловка | — | до 8 700 000 ₽ | от 114.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 499 999 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Новопеределкино, Переделкино | до 5 000 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 14 500 000 ₽ | от 76.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Домодедово | — | до 7 399 999 ₽ | от 69.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Домодедово | — | до 7 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 16 100 000 ₽ | от 85.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Панки | до 8 199 999 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | СНТ Пущино | — | до 4 990 000 ₽ | от 124.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 3 | Звенигород | — | до 9 600 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Москва | Академическая, Калужская, Новые Черемушки, Профсоюзная, Воронцовская | до 33 900 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Москва | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Дубровка, Автозаводская | до 13 900 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | деревня Кутузово | — | до 10 500 000 ₽ | от 161.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | Москва | Кунцевская, Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка | до 100 000 ₽ | от 76.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 6 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | КП Подпоринские дачи | — | до 8 800 000 ₽ | от 122.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 550 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 10 800 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 300 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 08.08.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
Всего записей: 17138, страница 190 из 343