| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 600 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 600 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 600 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 3 | Домодедово | — | до 6 300 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | — | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 120 000 ₽ | от 180.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | — | село Алабушево | Крюково | до 4 600 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 1 | деревня Сапроново | — | до 8 400 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 9 | Москва | Водный стадион, Войковская, Речной вокзал, Балтийская, Коптево | до 3 800 000 ₽ | от 10.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 9 | Москва | Добрынинская, Серпуховская, Октябрьская, Тульская, Шаболовская | до 39 490 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 1 | Москва | Проспект Мира, Проспект Мира, Сухаревская, Цветной бульвар, Достоевская | до 15 400 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 01.05.2026 | 1 | Видное | Улица Скобелевская, Бульвар Адмирала Ушакова, Бутово, Щербинка, Зюзино | до 8 700 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 3 | Москва | Щукинская, Стрешнево, Покровское-Стрешнево, Стрешнево, Покровское | до 27 999 999 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | — | садоводческое некоммерческое товарищество Эхо | — | до 4 000 000 ₽ | от 135.00 | Подробнее |
| 01.05.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 9 699 999 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 3 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 14 900 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 9 | Балашиха | Измайловская, Первомайская, Черкизовская, Щелковская, Локомотив | до 4 300 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 800 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 18 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 30 000 ₽ | от 19.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 3 | Домодедово | — | до 6 300 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | посёлок городского типа Тучково | — | до 18 500 000 ₽ | от 260.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Люберцы | Жулебино, Котельники, Люберцы I, Панки, Томилино | до 6 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 9 | Видное | Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово, Щербинка | до 5 300 000 ₽ | от 19.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | СНТ Берёзка | — | до 1 999 000 ₽ | — | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | Домодедово | — | до 3 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Москва | Проспект Мира, Проспект Мира, Сухаревская, Цветной бульвар, Достоевская | до 15 400 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 350 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 600 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 9 | Балашиха | — | до 29 999 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 5 | Москва | Щукинская, Стрешнево, Покровское-Стрешнево, Стрешнево, Покровское | до 149 000 000 ₽ | от 289.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 130 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 4 800 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Москва | Проспект Мира, Проспект Мира, Сухаревская, Цветной бульвар, Достоевская | до 15 400 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 02.05.2026 | — | садовое товарищество Магма | — | до 3 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 9 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 350 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее |
Всего записей: 17174, страница 21 из 344