| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 9 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 350 000 ₽ | от 100.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 3 | Москва | Коломенская, Нагатинская, Технопарк, ЗИЛ, Верхние Котлы | до 39 000 000 ₽ | от 89.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 399 999 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | село Домодедово | — | до 9 200 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 5 800 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 12 000 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 9 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 600 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | деревня Заболотье | — | до 51 500 000 ₽ | от 550.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 9 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 13 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Москва | Курская, Курская, Чкаловская, Римская, Курская | до 8 700 000 ₽ | от 16.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | Балашиха | — | до 55 000 000 ₽ | от 760.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | СНТ Огнеупорщик-3 | — | до 10 100 000 ₽ | от 90.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Химки | Лобня, Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково | до 6 300 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Старая Купавна | — | до 7 250 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 3 | Москва | Щукинская, Стрешнево, Покровское-Стрешнево, Стрешнево, Покровское | до 27 999 999 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 9 | Балашиха | Новогиреево, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 7 250 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | деревня Чёрное | Железнодорожная, Ольгино | до 23 500 000 ₽ | от 220.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | КП Растуново | — | до 9 200 000 ₽ | от 190.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | село Растуново | — | до 3 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 18 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 1 | Видное | — | до 6 099 999 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Москва | Орехово, Пражская, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 19 700 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 130 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 02.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 2 | Балашиха | Красково, Малаховка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 4 699 999 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 03.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 12 199 999 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 2 | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее | |
| 03.05.2026 | — | СНТ Мелиоратор | — | до 11 500 000 ₽ | от 132.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 9 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 13 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | — | Истра | — | до 6 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 03.05.2026 | 5 | Видное | Битца | до 25 000 000 ₽ | от 114.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 3 | Мытищи | Медведково | от 17 000 000 ₽ до 17 500 000 ₽ | от 89.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 2 | Москва | Аэропорт, Динамо, Петровский парк, Петровский парк, Гражданская | до 17 500 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 19 600 000 ₽ | от 145.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 000 000 ₽ | от 120.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 3 | деревня Суханово | Битца | до 13 000 000 ₽ | от 72.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | — | КП Тихие зори | — | до 26 000 000 ₽ | от 229.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 250 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | — | СНТ Берёзка Курганье | — | до 17 490 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 2 | деревня Сапроново | — | до 11 999 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 03.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 600 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
Всего записей: 17167, страница 22 из 344