| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 6 499 999 ₽ | — | Подробнее |
| 08.05.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Ногинск | Терехово | до 4 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 5 500 000 ₽ | от 19.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Москва | Измайловская, Партизанская, Черкизовская, Локомотив, Измайлово | до 21 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | — | Москва | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Дубровка, Автозаводская | до 27 000 000 ₽ | от 142.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | село Домодедово | — | до 9 200 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 500 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Ногинск | Терехово | до 4 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 000 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Октябрьское поле, Панфиловская, Стрешнево, Покровское-Стрешнево, Стрешнево | до 26 000 000 ₽ | от 79.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 699 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 200 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | — | Домодедово | — | до 3 300 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | посёлок Мещерино | — | до 7 900 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 9 | Москва | Добрынинская, Серпуховская, Октябрьская, Тульская, Шаболовская | до 39 490 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 12 700 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Раменское | Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых | до 4 200 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 18 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Красногорск | Нахабино, Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино | до 10 300 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 5 990 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Москва | Волжская, Люблино, Печатники, Кубанская, Депо | до 13 990 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 900 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | деревня Сапроново | — | до 8 200 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 11 400 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 9 | Балашиха | Новогиреево, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 7 250 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Москва | Измайловская, Партизанская, Черкизовская, Локомотив, Измайлово | до 21 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 10 500 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Рижская, Рижская, Рижская, Рижская, Рижская | до 22 000 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Динамо, Савеловская, Петровский парк, Петровский парк, Савёловская | до 26 999 997 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Звенигород | — | до 9 800 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | село Домодедово | — | до 9 200 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Пионерская, Филевский парк, Славянский бульвар, Кунцевская, Славянский бульвар | до 32 990 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Строгино, Мякинино, Волоколамская, Спартак, Волоколамская | до 23 900 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 999 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Водный стадион, Войковская, Речной вокзал, Балтийская, Коптево | до 46 000 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | — | СНТ Локомотив | — | до 8 800 000 ₽ | от 271.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 18 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 700 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 9 500 000 ₽ | от 56.00 | Подробнее |
| 08.05.2026 | 3 | Москва | Шелепиха, Шелепиха, Тестовская, Шелепиха, Тестовская | до 33 000 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
Всего записей: 17159, страница 32 из 344