| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Мичуринский проспект, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 18 500 000 ₽ | от 47.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Красногвардейская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Алма-Атинская | до 21 000 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Переделкино, Мичуринец | до 14 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 17 390 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 10 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Волжская, Люблино, Печатники, Кубанская, Депо | до 13 990 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Академическая, Калужская, Новые Черемушки, Профсоюзная, Воронцовская | до 33 900 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | — | деревня Жабкино | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Красный строитель, Битца | до 7 500 000 ₽ | — | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 12 000 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | район Коммунарка | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 17 500 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Красногорск | Строгино, Мякинино, Волоколамская, Павшино, Волоколамская | до 24 500 000 ₽ | от 94.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 900 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Москва | Пионерская, Филевский парк, Славянский бульвар, Кунцевская, Славянский бульвар | до 32 990 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 500 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | — | деревня Бехтеево | — | до 2 600 000 ₽ | — | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Баррикадная, Краснопресненская, Маяковская, Тверская, Пушкинская | до 46 000 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 900 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | — | деревня Кучино | — | до 24 900 000 ₽ | от 360.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 4 | Московский | Саларьево, Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино | до 26 500 000 ₽ | от 110.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 750 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Ногинск | Терехово | до 4 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Переделкино, Мичуринец | до 14 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 399 999 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 999 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 200 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 200 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | — | деревня Сорокино | — | до 5 499 999 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Ногинск | Терехово | до 4 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | деревня Сапроново | — | до 11 999 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Химки | Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново | до 7 000 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Дубровка, Пролетарская, Крестьянская застава, Павелецкая, Павелецкая | до 19 700 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 900 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | — | Домодедово | Домодедовская, Красногвардейская, Зябликово, Шипиловская, Зюзино | до 29 500 000 ₽ | от 178.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Переделкино, Мичуринец | до 14 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 10 490 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 200 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 299 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 2 | Москва | Багратионовская, Филевский парк, Фили, Парк Победы, Фили | до 26 000 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 11.05.2026 | 3 | Москва | Академическая, Калужская, Новые Черемушки, Профсоюзная, Воронцовская | до 49 999 000 ₽ | от 144.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 11 400 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 11.05.2026 | 1 | Москва | Коломенская, Нагатинская, Технопарк, ЗИЛ, Верхние Котлы | до 22 150 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
Всего записей: 17161, страница 36 из 344