| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 1 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Переделкино, Мичуринец | до 14 490 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Лосино-Петровский | Железнодорожная, Ольгино | до 3 650 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | — | КП Романово Лайф | — | до 9 990 000 ₽ | от 130.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 9 300 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 30 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 199 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Балашиха | Измайловская, Первомайская, Черкизовская, Щелковская, Локомотив | до 4 300 000 ₽ | от 28.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 6 980 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Подольск | Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Окская, Стахановская | до 4 900 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Люберцы | Жулебино, Котельники, Люберцы I, Панки, Томилино | до 6 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 4 | Москва | Выхино, Рязанский проспект, Плющево, Вешняки, Кусково | до 13 550 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | — | Москва | Славянский бульвар, Славянский бульвар, Аминьевская, Матвеевское, Аминьевская | до 570 000 ₽ | от 300.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 800 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 600 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Москва | Орехово, Пражская, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 19 500 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 000 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Балашиха | Измайловская, Первомайская, Черкизовская, Щелковская, Локомотив | до 4 300 000 ₽ | от 28.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Реутов | Новогиреево, Новокосино, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 11 400 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | — | деревня Бехтеево | — | до 2 600 000 ₽ | — | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Москва | Китай-город, Лубянка, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции | до 20 000 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 10 250 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Лосино-Петровский | Железнодорожная, Ольгино | до 3 650 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | район Коммунарка | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 17 500 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Лосино-Петровский | Железнодорожная, Ольгино | до 3 650 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 24 000 ₽ | от 19.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 500 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 25 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | от 20 000 000 ₽ до 25 000 000 ₽ | от 114.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 000 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | — | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 28 500 000 ₽ | от 128.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Москва | Измайловская, Партизанская, Черкизовская, Локомотив, Измайлово | до 21 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 600 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 17 500 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 500 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 699 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Москва | Аэропорт, Динамо, Петровский парк, Петровский парк, Гражданская | до 17 500 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 10 250 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 9 | Балашиха | Измайловская, Первомайская, Черкизовская, Щелковская, Локомотив | до 4 300 000 ₽ | от 28.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Москва | Ховрино, Беломорская, Ховрино, Грачёвская, Моссельмаш | до 13 400 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 12.05.2026 | 1 | Люберцы | Жулебино, Котельники, Люберцы I, Панки, Томилино | до 6 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
Всего записей: 17161, страница 38 из 344