| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | — | деревня Сорокино | — | до 5 499 999 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 900 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | — | СНТ Мелиоратор | — | до 11 500 000 ₽ | от 132.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 16 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Видное | — | до 6 099 999 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Орехово | до 8 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Москва | Братиславская, Волжская, Люблино, Кубанская, Депо | до 12 300 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 16 000 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | — | садоводческое некоммерческое товарищество Эхо | — | до 4 000 000 ₽ | от 135.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 14 999 999 ₽ | от 81.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 490 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 33 000 000 ₽ | от 85.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Химки | Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная | до 20 700 000 ₽ | от 98.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 000 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 9 | Балашиха | Новогиреево, Первомайская, Щелковская, Никольское, Реутово | до 7 250 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | — | Домодедово | — | до 7 500 000 ₽ | от 69.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Одинцово | Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка, Баковка | до 15 500 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Домодедово | — | до 4 100 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 11 000 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Домодедово | — | до 4 600 000 ₽ | от 29.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 000 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Домодедово | — | до 4 899 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 11 800 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 17 500 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 499 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 000 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 14 500 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Химки | Лобня, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 9 500 000 ₽ | от 97.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 11 000 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Москва | Октябрьское поле, Хорошево, Зорге, Панфиловская, Давыдково | до 28 500 000 ₽ | от 49.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 999 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Люберцы I, Панки, Томилино | до 15 500 000 ₽ | от 80.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 7 200 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Москва | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Ольховая, Коммунарка, Потапово | до 70 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 000 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 9 | Лосино-Петровский | Железнодорожная, Ольгино | до 3 650 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 4 | Москва | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Лесопарковая, Битца | до 27 000 000 ₽ | от 102.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 1 | Москва | Сходненская, Тушинская, Волоколамская, Спартак, Тушинская | до 17 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | — | Домодедово | — | до 10 450 000 ₽ | от 140.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | — | посёлок Коммунарка | Бунинская аллея, Улица Горчакова, Бульвар Адмирала Ушакова, Коммунарка, Потапово | до 181 181 ₽ | от 123.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 3 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 14 900 000 ₽ | от 78.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | — | СНТ Надежда | — | до 3 800 000 ₽ | от 70.00 | Подробнее |
| 22.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 900 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
Всего записей: 17172, страница 56 из 344