| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 4 | Москва | Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Лесопарковая, Битца | до 27 000 000 ₽ | от 102.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | КП Русавкино-Заречное | — | до 4 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 16 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 399 999 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 9 250 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 16 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 9 450 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Яхромская | до 12 500 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Студенческая, Выставочная, Деловой центр, Деловой центр, Деловой центр | до 30 000 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Люберцы | Некрасовка, Лухмановская, Люберцы I, Панки, Ольгино | до 10 999 999 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 9 | Красногорск | Волоколамская, Митино, Пятницкое шоссе, Павшино, Волоколамская | до 10 000 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 9 699 999 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Савёловская, Савёловская, Савёловская, Савёловская, Петровский парк | до 40 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее | |
| 23.05.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 8 100 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 000 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 490 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | Москва | Баррикадная, Белорусская, Краснопресненская, Маяковская, Белорусская | до 150 000 000 ₽ | от 586.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Шипиловская | до 16 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Выхино, Рязанский проспект, Лермонтовский проспект, Косино, Вешняки | до 14 900 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | деревня Сорокино | — | до 5 499 999 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 250 000 ₽ | от 120.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Москва | Домодедовская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 40 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 6 400 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 999 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | садоводческое некоммерческое товарищество Эхо | — | до 4 000 000 ₽ | от 135.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Одинцово | Молодежная, Рабочий Посёлок, Сетунь, Немчиновка, Баковка | до 15 500 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 399 999 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 20 000 000 ₽ | от 175.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Нагатинская, Нагорная, Нахимовский проспект, Верхние Котлы, Крымская | до 18 900 000 ₽ | от 53.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 3 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 14 990 000 ₽ | от 87.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Красногвардейская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Алма-Атинская | до 19 000 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 6 400 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 11 650 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | садоводческое некоммерческое товарищество Эхо | — | до 4 000 000 ₽ | от 135.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Остафьево, Силикатная, Подольск, Зюзино | до 6 980 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | деревня Сапроново | — | до 9 500 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | — | городской округ Домодедово | — | до 10 800 000 ₽ | от 118.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 2 | Москва | Измайловская, Партизанская, Черкизовская, Локомотив, Измайлово | до 21 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 23.05.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Люберцы I, Панки, Томилино, Красково | до 7 260 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
Всего записей: 17172, страница 58 из 344