| Дата ▲ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 13 999 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 12 900 000 ₽ | от 66.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 9 | Лосино-Петровский | Железнодорожная, Ольгино | до 3 650 000 ₽ | от 25.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 6 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 3 | посёлок городского типа Малаховка | Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково | до 6 850 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 33 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | — | деревня Гальчино | — | до 3 000 000 ₽ | — | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Москва | Красногвардейская, Марьино, Борисово, Шипиловская, Алма-Атинская | до 21 000 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 15 200 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | — | Домодедово | Подольск | до 20 990 000 ₽ | от 417.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 000 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 8 700 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Москва | Братиславская, Люблино, Марьино, Алма-Атинская, Кубанская | до 16 000 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 11 199 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 6 400 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Москва | Лермонтовский проспект, Жулебино, Котельники, Косино, Ухтомская | до 12 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Орехово, Зябликово, Красный строитель, Битца | до 33 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 999 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Москва | Лермонтовский проспект, Жулебино, Котельники, Косино, Ухтомская | до 12 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | — | Солнечногорск | Нахабино, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 15 400 000 ₽ | от 205.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 15 200 000 ₽ | от 67.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 3 | Москва | Октябрьское поле, Щукинская, Зорге, Панфиловская, Покровское-Стрешнево | до 35 000 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 3 | Москва | Водный стадион, Речной вокзал, Ховрино, Беломорская, Грачёвская | до 42 000 000 ₽ | от 92.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Москва | Октябрьское поле, Сокол, Панфиловская, Стрешнево, Стрешнево | до 17 000 000 ₽ | от 44.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | Москва | Окружная, Окружная, Селигерская, Верхние Лихоборы, Дегунино | до 23 900 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 1 | Москва | Лермонтовский проспект, Жулебино, Котельники, Косино, Ухтомская | до 12 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | — | Москва | Авиамоторная, Андроновка, Авиамоторная, Авиамоторная, Авиамоторная | до 60 000 ₽ | от 7.00 | Подробнее |
| 28.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 9 | Балашиха | Измайловская, Первомайская, Черкизовская, Щелковская, Локомотив | до 4 300 000 ₽ | от 28.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 3 | Москва | Октябрьское поле, Зорге, Панфиловская, Стрешнево, Стрешнево | до 31 500 000 ₽ | от 71.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | — | деревня Бехтеево | — | до 2 600 000 ₽ | — | Подробнее |
| 29.05.2026 | 3 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 33 000 000 ₽ | от 85.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 59.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | — | деревня Лопотово | — | до 25 800 000 ₽ | от 142.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 1 | Химки | Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново, Химки, Левобережная | до 55 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | — | Балашиха | Новокосино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 13 999 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 9 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Аминьевская, Очаково I | до 14 000 000 ₽ | от 24.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | Москва | Филатов луг, Прокшино, Ольховая, Пыхтино, Аэропорт Внуково | до 14 250 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 499 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | — | КП Новое Ильинское | — | до 8 500 000 ₽ | от 118.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | Москва | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Ухтомская, Люберцы I | до 15 999 999 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 9 | Москва | Академическая, Профсоюзная, Университет, Воробьевы горы, Ломоносовский проспект | до 8 200 000 ₽ | от 18.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | — | село Растуново | — | до 3 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 499 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 29.05.2026 | 1 | Москва | Селигерская, Лианозово, Бескудниково, Дегунино, Яхромская | до 13 000 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
Всего записей: 17172, страница 68 из 344