База покупателей
Сейчас в базе
230 850
покупатель
Что такое база покупателей?
Ежедневно к нам обращаются клиенты, которые желают приобрести квартиру. Благодаря этому мы создали эксклюзивную базу покупателей недвижимости!
Если вы хотите продать квартиру, то это самый быстрый из возможных вариантов!
Найдите покупателя на вашу квартиру всего за 7 кликов!
Все покупатели недвижимости
61 - 80 из
230 850 покупателей
| КОМН. | Город | МЕТРО | Улица | ЦЕНА ОТ | ЦЕНА ДО | М2 ОТ | М2 ДО | МЕНЕДЖЕР компании |
| 2 | Москва | Говорово | - | - | 14 800 000 руб. | 45 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Москва | Царицыно | - | - | 12 500 000 руб. | 33 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | - | - | - | 10 000 000 000 руб. | 61 м2 | - | Неверова Елена |
| 2 | Москва | Выхино | - | - | 14 900 000 руб. | 46 м2 | - | Савкина Наталья |
| 1 | Москва | Царицыно | - | - | 13 800 000 руб. | 33 м2 | - | Шереметьева Надежда |
| - | Химки | Малино | - | - | 21 100 000 руб. | 173 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Одинцово | Баковка | - | - | 74 499 994 руб. | 241 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 1 | Москва | Царицыно | - | - | 13 800 000 руб. | 33 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 5 700 000 руб. | 37 м2 | - | Белой Анна |
| 2 | Балашиха | Железнодорожная | - | - | 45 000 руб. | 52 м2 | - | Бурлаченко Екатерина |
| 2 | потеряшка | - | - | - | 10 000 000 000 руб. | 61 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 3 | Москва | Павелецкая | - | - | 155 000 000 руб. | 170 м2 | - | Кулеев Сергей |
| - | Мытищи | Выхино | - | 500 000 руб. | 545 000 руб. | 100 м2 | - | Неверова Елена |
| 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково | - | - | 28 000 руб. | 59 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 9 | Балашиха | Первомайская | - | - | 6 999 999 руб. | 23 м2 | - | Богомолова Татьяна |
| 9 | Москва | Потапово | - | - | 40 000 руб. | 23 м2 | - | Минатуллаева Асият |
| 1 | Москва | Люблино | - | - | 14 100 000 руб. | 36 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| 2 | потеряшка | - | - | - | 10 000 000 000 руб. | 61 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | Домодедово | Подольск | - | - | 2 800 000 руб. | - | - | ОПЕРАТОР КЦ |
| - | территория Солнечный Рай | - | - | - | 2 480 000 руб. | 98 м2 | - | ОПЕРАТОР КЦ |



