| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 9 | Москва | Лихоборы, Селигерская, Верхние Лихоборы, Дегунино, Лихоборы | до 12 500 000 ₽ | от 23.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | — | Клин | — | до 25 000 000 ₽ | от 220.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | — | — | до 26 900 000 ₽ | от 213.00 | Подробнее | |
| 22.10.2026 | 3 | Солнечногорск | — | до 9 500 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Москва | Тушинская, Строгино, Мякинино, Спартак, Тушинская | до 17 980 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 500 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | посёлок городского типа Бутово | Улица Скобелевская, Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская, Битца, Бутово | до 9 900 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 600 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 999 999 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 10 500 000 ₽ | от 48.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 3 | Химки | Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 7 400 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 250 000 ₽ | от 22.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Москва | Октябрьское поле, Хорошево, Зорге, Панфиловская, Бульвар Генерала Карбышева | до 75 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 7 899 999 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | — | посёлок городского типа Сабурово | — | до 19 999 900 ₽ | от 160.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 9 600 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | — | КП Зеландия | — | до 12 499 000 ₽ | от 144.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | — | Мытищи | Алтуфьево, Медведково, Долгопрудная, Физтех, Лианозово | до 10 000 000 ₽ | от 129.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 000 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Балашиха | Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Реутово | до 8 300 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 4 | Истра | — | до 7 770 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 2 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Новопеределкино, Переделкино | до 5 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 600 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 22.10.2026 | 1 | посёлок Смирновка | — | до 4 950 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 1 | Мытищи | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Ростокино, Выхино | до 9 500 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 1 | Москва | Мичуринский проспект, Аминьевская, Мичуринский проспект, Матвеевское, Аминьевская | до 30 500 000 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 2 | Мытищи | Выхино | до 10 000 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 2 | Котельники | Жулебино, Котельники, Ухтомская, Люберцы I, Панки | до 11 500 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 3 | Москва | Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Бескудниково, Дегунино | до 22 800 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 6 999 999 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 1 | Москва | Беляево, Калужская, Каховская, Новые Черемушки, Воронцовская | до 14 000 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 2 | Москва | Алексеевская, ВДНХ, Улица Академика Королёва, Марьина Роща, Марьина Роща | до 41 900 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | — | Москва | Улица Скобелевская, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Бульвар Адмирала Ушакова, Бутово | от 300 000 ₽ до 470 000 ₽ | от 208.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 9 370 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 9 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 28 000 ₽ | от 21.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | 2 | Москва | Дубровка, Кожуховская, Угрешская, Дубровка, Автозаводская | до 26 500 000 ₽ | от 63.00 | Подробнее |
| 21.10.2026 | — | деревня Лыткино | — | до 2 300 000 ₽ | — | Подробнее |
| 21.10.2026 | 4 | потеряшка | — | до 500 000 000 ₽ | от 152.00 | Подробнее |
Всего записей: 17418, страница 22 из 349