| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | — | Раменское | Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская | до 16 500 000 ₽ | от 108.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Химки | Планерная, Сходненская, Беломорская, Химки, Левобережная | до 14 700 000 ₽ | от 58.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 31 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | СНТ Титан | — | до 600 000 ₽ | — | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Москва | Ботанический сад, Владыкино, Отрадное, Владыкино, Ботанический сад | до 18 390 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | СНТ Лесная Поляна | — | до 3 300 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | садовое товарищество Лесная Полянка | — | до 2 950 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Москва | Боровское шоссе, Новопеределкино, Рассказовка, Новопеределкино, Переделкино | до 5 650 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 1 | Уфа | — | до 4 800 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 800 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | СНТ Пущино | — | до 4 990 000 ₽ | от 124.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | Мытищи | Бабушкинская, Медведково, Свиблово, Белокаменная, Выхино | до 380 000 000 ₽ | от 5445.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Москва | Ботанический сад, Владыкино, Отрадное, Владыкино, Ботанический сад | до 18 390 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 11 499 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 390 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Лухмановская, Железнодорожная, Ольгино, Кучино | до 15 500 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Андреевка | Крюково, Малино | до 28 000 ₽ | от 64.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Москва | Тушинская, Мякинино, Волоколамская, Волоколамская, Тушинская | до 17 500 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 3 | Москва | Алтуфьево, Бибирево, Отрадное, Бескудниково, Дегунино | до 22 950 000 ₽ | от 62.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 1 | Химки | Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново | до 10 500 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 3 | Балашиха | Новокосино, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 12 900 000 ₽ | от 83.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 9 | Домодедово | Щербинка, Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Зюзино | до 5 700 000 ₽ | от 24.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | — | Балашиха | Некрасовка, Красково, Малаховка, Железнодорожная, Ольгино | до 12 000 000 ₽ | от 200.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | Москва | Алексеевская, Бутырская, Улица Академика Королёва, Марьина Роща, Марьина Роща | до 33 000 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 02.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 45 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 31 000 ₽ | от 31.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | посёлок Сенеж | — | до 39 000 000 ₽ | от 444.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Химки | Лобня, Малино, Фирсановская, Сходня, Подрезково | до 6 500 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Домодедово | — | до 6 800 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | СНТ Матвеевка | — | до 8 000 000 ₽ | от 145.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Кутузовская, Студенческая, Кутузовская, Кутузовская, Минская | до 16 500 000 ₽ | от 46.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Химки | Фирсановская, Сходня, Подрезково, Новоподрезково, Молжаниново | до 10 500 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 9 500 000 ₽ | от 54.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 6 300 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Кубанская, Депо, Печатники | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Московский | Саларьево, Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино | до 63 000 ₽ | от 45.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Академическая, Ленинский проспект, Крымская, Площадь Гагарина, Академическая | до 43 000 000 ₽ | от 82.00 | Подробнее |
Всего записей: 17124, страница 27 из 343