| Дата ▼ | Комнат | Город | Метро | Цена от / до | Площадь от / до | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | СТ Калинка | — | до 2 900 000 ₽ | от 40.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Кучино | до 8 900 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Ольховая, Коммунарка, Потапово, Коммунарка, Новомосковская | до 9 700 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 800 000 ₽ | от 33.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | посёлок городского типа Чашниково | — | до 5 000 000 ₽ | от 34.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 10 650 000 ₽ | от 77.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 8 500 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Солнечногорск | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская | до 9 900 000 ₽ | от 98.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 800 000 ₽ | от 43.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Солнечногорск | — | до 7 990 000 ₽ | от 42.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | деревня Елино | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 7 200 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | посёлок городского типа Поварово | — | до 6 600 000 ₽ | от 52.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Кубанская, Депо, Печатники | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Волжская, Печатники, Кубанская, Депо, Печатники | до 4 600 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Калужская, Новаторская, Воронцовская, Университет дружбы народов, Новаторская | до 19 700 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | садовое товарищество Лесная Полянка | — | до 2 950 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 45 000 ₽ | от 50.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Подольск | Силикатная, Подольск, Юго-Восточная, Окская, Зюзино | до 7 300 000 ₽ | от 37.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | деревня Рузино | Крюково, Малино, Фирсановская | до 7 250 000 ₽ | от 24.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Зеленоград | Лобня, Крюково, Малино, Фирсановская, Сходня | до 16 900 000 ₽ | от 55.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Люберцы | Некрасовка, Улица Дмитриевского, Лухмановская, Люберцы I, Кучино | до 8 900 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 11 799 000 ₽ | от 69.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 7 999 999 ₽ | от 41.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | деревня Сапроново | — | до 10 200 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Дмитров | — | до 2 400 000 ₽ | — | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 13 000 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 40 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Свиблово, Бульвар Рокоссовского, Ростокино, Белокаменная, Бульвар Рокоссовского | до 23 500 000 ₽ | от 75.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Москва | Севастопольская, Каховская, Нагорная, Нахимовский проспект, Каховская | до 8 600 000 ₽ | от 17.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Москва | Проспект Вернадского, Университет, Проспект Вернадского, Новаторская, Новаторская | до 28 000 000 ₽ | от 57.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Видное | Домодедовская, Красногвардейская, Орехово, Зябликово, Битца | до 32 000 ₽ | от 32.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | деревня Заболотье | — | до 53 000 000 ₽ | от 350.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Волгоградский проспект, Новохохловская, Угрешская, Москва Товарная, Калитники | до 15 000 000 ₽ | от 30.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Улица Скобелевская, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Бульвар Адмирала Ушакова, Бутово | до 22 499 000 ₽ | от 74.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Реутов | Новокосино, Салтыковская, Никольское, Реутово, Новогиреево | до 21 900 000 ₽ | от 68.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | потеряшка | — | до 10 000 000 000 ₽ | от 61.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Мытищи | Алтуфьево, Медведково, Долгопрудная, Физтех, Лианозово | до 10 000 000 ₽ | от 129.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | — | Раменское | Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская | до 16 500 000 ₽ | от 108.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 9 | Москва | Фили, Шелепиха, Шелепиха, Шелепиха, Шелепиха | до 90 000 ₽ | от 36.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Московский | Новопеределкино, Рассказовка, Филатов луг, Новопеределкино, Аэропорт Внуково | до 18 500 000 ₽ | от 60.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 3 | Москва | Кантемировская, Орехово, Царицыно, Царицыно, Красный строитель | до 25 500 000 ₽ | от 65.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Москва | Мякинино, Волоколамская, Митино, Пятницкое шоссе, Волоколамская | до 14 900 000 ₽ | от 38.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 2 | Балашиха | Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское | до 8 949 000 ₽ | от 51.00 | Подробнее |
| 01.10.2026 | 1 | Балашиха | Некрасовка, Железнодорожная, Ольгино, Кучино, Салтыковская | до 8 000 000 ₽ | от 39.00 | Подробнее |
Всего записей: 17124, страница 28 из 343